AGCO 最新季度财报
公布日期10/29/2026
实际每股收益(美元)0.74
实际营收(美元)2.26B
本页面提供详细的 AGCO Corp 财报数据,包括最新财报、下一次财报发布日期、历史数据及 AGCO Corp 财报电话会相关新闻。
| 发布日期 | 报告期末 | 每股收益/预测值 | 营收/预测值 | 每股收益超预期幅度 % | 营收超预期幅度 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/29/2026 | 09/2026 | 0.74/0.86 | 2.26B/2.32B | -13.77% | -2.67% |
| 7/30/2026 | 06/2026 | 1.09/1.48 | 2.61B/2.75B | -26.44% | -5.19% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.76/0.44 | 2.34B/2.26B | 70.83% | 3.71% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 1.29/1.86 | 2.92B/2.67B | -30.32% | 9.48% |
| 10/31/2025 | 09/2025 | 4.10/1.22 | 2.48B/2.47B | 235.93% | 0.42% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 4.22/1.08 | 2.63B/2.51B | 291.12% | 4.97% |
| 5/1/2025 | 03/2025 | 0.14/0.09 | 2.05B/2.05B | 61.63% | 0.19% |
| 2/6/2025 | 12/2024 | -3.43/1.82 | 2.89B/3.16B | -288.28% | -8.74% |
爱科2026年第三季度业绩电话会:销售额下滑8.6%,每股收益指引为5.50美元