RNST Kết quả kinh doanh Quý mới nhất
Ngày Công bố10/27/2026
EPS Thực tế (USD)0.87
Doanh thu Thực tế (USD)264.98M
Trang này cung cấp dữ liệu kết quả kinh doanh của Renasant Corp, bao gồm báo cáo kết quả kinh doanh Renasant Corp mới nhất, ngày công bố kết quả kinh doanh Renasant Corp sắp tới, dữ liệu lịch sử và tin tức cuộc gọi công bố kết quả kinh doanh của Renasant Corp.
| Ngày phát hành | Kết thúc Chu kỳ | EPS/Dự báo | Doanh thu/Dự báo | EPS Bất ngờ % | Bất ngờ Doanh thu % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/27/2026 | 09/2026 | 0.87/0.94 | 264.98M/281.78M | -7.81% | -5.96% |
| 7/28/2026 | 06/2026 | 0.95/0.91 | 264.82M/280.98M | 4.28% | -5.75% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 0.94/0.84 | 265.74M/275.91M | 11.66% | -3.68% |
| 1/27/2026 | 12/2025 | 0.83/0.80 | 270.49M/276.14M | 4.11% | -2.05% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 0.63/0.79 | 261.88M/272.93M | -19.79% | -4.05% |
| 7/22/2025 | 06/2025 | 0.01/0.63 | 259.59M/263.97M | -98.29% | -1.66% |
| 4/22/2025 | 03/2025 | 0.65/0.62 | 164.85M/170.19M | 5.86% | -3.14% |
| 1/28/2025 | 12/2024 | 0.70/0.60 | 161.10M/167.42M | 16.29% | -3.77% |
Cuộc họp công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026 của Renasant (RNST): Tăng trưởng tín dụng và thương vụ 140 triệu USD