Hhôm nay
+24.75%
5 Ngày
+60.17%
1 tháng
+68.00%
6 Tháng
+60.85%
Năm đến nay
-64.00%
1 năm
-54.40%



| Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Johnson (Cole Wayne) | 22.44% |
| Tran (Benjamin B) | 14.79% |
| Encompass Capital Advisors, LLC | 9.90% |
| Brilon (Robert J) | 0.65% |
| Loại Cổ đông | Tỷ trọng |
|---|---|
| Individual Investor | 37.91% |
| Hedge Fund | 9.90% |
| Khác | 52.19% |
Công cụ liên quan