วันนี้
0.00%
5 วัน
+8.14%
1 เดือน
-14.70%
6 เดือน
-12.34%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
-19.22%
1 ปี
-87.99%




| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| KEC Holdings, Ltd. | 27.37% |
| Emerald Investments International, LLC | 16.10% |
| JingshanY Holdings Ltd | 10.20% |
| Citadel Advisors LLC | 0.23% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 53.67% |
| Hedge Fund | 0.23% |
| Research Firm | 0.18% |
| Venture Capital | 0.15% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง