āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+0.42%
5 āļ§āļąāļ
+0.71%
1 āđāļāļ·āļāļ
+6.75%
6 āđāļāļ·āļāļ
+2.95%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+9.91%
1 āļāļĩ
-5.06%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| H.I.G. Capital, LLC | 18.40% |
| Lalia Capital, LLC | 3.19% |
| Bolduc (John P) | 2.42% |
| Tamer (Anthony) | 2.15% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Private Equity | 18.40% |
| Investment Advisor | 9.77% |
| Individual Investor | 5.30% |
| Hedge Fund | 4.64% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ
āļŠāļąāļāļĨāļąāļāļĐāļāđāļĒāļāļāļāļīāļĒāļĄ