āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Telefonica Brasil SA
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Telefonica Brasil SA āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Telefonica Brasil SA, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Telefonica Brasil SA, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Telefonica Brasil SA
VIV āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
VIV FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Telefonica Brasil SA (VIV)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/2/2026 | 06/2026 | 0.19/0.23 | 3.12B/3.06B | -14.09% | 2.00% |
| 5/21/2026 | 03/2026 | 0.15/0.16 | 2.93B/2.89B | -6.41% | 1.60% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | 0.22/0.15 | 2.89B/2.79B | 44.77% | 3.73% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | 0.22/0.14 | 2.74B/2.76B | 53.22% | -0.58% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | 0.07/0.14 | 2.58B/2.55B | -49.28% | 1.27% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | 0.06/0.12 | 2.45B/2.46B | -52.86% | -0.27% |
| 2/25/2025 | 12/2024 | 0.09/0.17 | 2.50B/2.44B | -45.08% | 2.34% |
| 11/5/2024 | 09/2024 | 0.09/0.16 | 2.53B/2.48B | -42.87% | 2.20% |

