āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Ultra Clean Holdings Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Ultra Clean Holdings Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Ultra Clean Holdings Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Ultra Clean Holdings Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Ultra Clean Holdings Inc
UCTT āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
UCTT FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Ultra Clean Holdings Inc (UCTT)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/3/2026 | 06/2026 | 0.19/0.53 | 644.90M/587.65M | -63.55% | 9.74% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | -0.40/0.26 | 533.70M/525.28M | -250.82% | 1.60% |
| 2/23/2026 | 12/2025 | -0.07/0.22 | 506.70M/503.33M | -132.24% | 0.67% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | -0.24/0.25 | 510.00M/505.23M | -196.04% | 0.94% |
| 7/28/2025 | 06/2025 | -3.58/0.27 | 518.80M/500.83M | -1427.43% | 3.59% |
| 4/28/2025 | 03/2025 | -0.11/0.31 | 518.60M/526.13M | -135.48% | -1.43% |
| 2/24/2025 | 12/2024 | 0.36/0.44 | 563.30M/559.19M | -18.73% | 0.73% |
| 10/28/2024 | 09/2024 | -0.05/0.33 | 540.40M/515.85M | -115.53% | 4.76% |

