āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Mammoth Energy Services Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Mammoth Energy Services Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Mammoth Energy Services Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Mammoth Energy Services Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Mammoth Energy Services Inc
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Mammoth Energy Services Inc (TUSK)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | 06/2026 | -0.02/-- | 26.05M/-- | -- | -- |
| 5/11/2026 | 03/2026 | 0.11/-- | 22.03M/-- | -- | -- |
| 3/6/2026 | 12/2025 | 0.18/-- | 2.09M/-- | -- | -- |
| 10/31/2025 | 09/2025 | -0.26/-- | 14.80M/-- | -- | -- |
| 8/8/2025 | 06/2025 | 0.18/-- | 16.41M/-- | -- | -- |
| 5/7/2025 | 03/2025 | -0.01/-0.09 | 62.47M/38.23M | 87.61% | 63.40% |
| 3/7/2025 | 12/2024 | -0.32/-0.14 | 53.20M/39.52M | -129.74% | 34.63% |
| 11/1/2024 | 09/2024 | -0.50/-0.01 | 40.02M/47.18M | -4895.50% | -15.18% |

