TOYO ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/19/2026
EPS จริง (USD)0.46
รายได้จริง (USD)118.18M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ TOYO Co., Ltd โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ TOYO Co., Ltd, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ TOYO Co., Ltd, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {TOYO Co., Ltd
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/19/2026 | 06/2026 | 0.46/0.52 | 118.18M/192.57M | -11.54% | -38.63% |
| 5/18/2026 | 03/2026 | 0.75/0.72 | 142.77M/202.90M | 4.73% | -29.63% |
| 4/1/2026 | 12/2025 | 1.14/-- | --/-- | -- | -- |
| 9/9/2025 | 06/2025 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 5/12/2025 | 12/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| -- | 09/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| 12/5/2024 | 06/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
| -- | 03/2024 | --/-- | --/-- | -- | -- |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ TOYO: รายได้เพิ่มขึ้น 35%, การขยายธุรกิจในสหรัฐฯ คืบหน้า