āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Tonix Pharmaceuticals Holding Corp
TNXP āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
TNXP FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tonix Pharmaceuticals Holding Corp (TNXP)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 06/2026 | -2.44/-2.70 | 13.54M/7.72M | 9.60% | 75.38% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -2.93/-2.43 | 6.88M/6.13M | -20.51% | 12.29% |
| 3/14/2026 | 12/2025 | -3.96/-3.19 | 5.39M/2.88M | -24.25% | 86.94% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -3.59/-3.58 | 3.29M/3.10M | -0.07% | 6.13% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -3.86/-3.21 | 2.00M/2.43M | -20.01% | -17.89% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -2.84/-3.23 | 2.43M/2.55M | 12.10% | -4.75% |
| 3/18/2025 | 12/2024 | -9.82/-387.12 | 2.58M/3.50M | 97.46% | -26.23% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -22.88/-293.33 | 2.82M/3.08M | 92.20% | -8.48% |

