āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tencent Music Entertainment Group
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tencent Music Entertainment Group āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Tencent Music Entertainment Group, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Tencent Music Entertainment Group, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Tencent Music Entertainment Group
TME āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
TME FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Tencent Music Entertainment Group (TME)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/12/2026 | 03/2026 | 0.20/0.21 | 1.16B/1.17B | -7.00% | -0.60% |
| 3/17/2026 | 12/2025 | 0.20/0.24 | 1.25B/1.25B | -13.63% | 0.46% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | 0.20/0.23 | 1.19B/1.22B | -12.86% | -2.38% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | 0.22/0.22 | 1.18B/1.18B | 1.29% | -0.35% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | 0.39/0.20 | 1.02B/1.07B | 98.47% | -4.53% |
| 3/18/2025 | 12/2024 | 0.17/0.19 | 1.03B/1.06B | -7.02% | -2.46% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | 0.15/0.17 | 969.99M/988.89M | -13.86% | -1.91% |
| 8/13/2024 | 06/2024 | 0.15/-- | 1.00B/-- | -- | -- |

