āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-4.98%
5 āļ§āļąāļ
-10.64%
1 āđāļāļ·āļāļ
-30.00%
6 āđāļāļ·āļāļ
0.00%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
0.00%
1 āļāļĩ
0.00%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Paes-Braga (Brian) | 25.38% |
| TMC the metals company Inc | 25.15% |
| O'Neill (Brian T) | 2.29% |
| Sewell (Donald Richard) | 1.40% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 29.48% |
| Corporation | 25.15% |
| āļāļ·āđāļ āđ | 45.37% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ