āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Triple Flag Precious Metals Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Triple Flag Precious Metals Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Triple Flag Precious Metals Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Triple Flag Precious Metals Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
TFPM FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.76/0.33 | 129.21M/126.12M | 131.46% | 2.45% |
| 5/5/2026 | 03/2026 | 0.57/0.43 | 146.99M/147.00M | 30.88% | -0.00% |
| 2/18/2026 | 12/2025 | 0.37/0.32 | 118.92M/119.00M | 15.68% | -0.07% |
| 11/4/2025 | 09/2025 | 0.30/0.22 | 93.46M/94.00M | 39.12% | -0.58% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.28/0.19 | 94.09M/82.00M | 43.79% | 14.74% |
| 4/9/2025 | 03/2025 | 0.23/0.18 | 82.25M/77.00M | 22.45% | 6.81% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | 0.20/0.18 | 74.21M/76.70M | 15.82% | -3.25% |
| 11/5/2024 | 09/2024 | 0.15/0.14 | 73.67M/70.00M | 5.12% | 5.24% |

