āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+7.18%
5 āļ§āļąāļ
+18.00%
1 āđāļāļ·āļāļ
+43.07%
6 āđāļāļ·āļāļ
+31.08%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-17.80%
1 āļāļĩ
-38.61%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| EW Healthcare Partners | 17.23% |
| Nantahala Capital Management, LLC | 11.42% |
| North Run Capital, LP | 8.23% |
| Lytton (Laurence W) | 6.40% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Hedge Fund | 30.58% |
| Venture Capital | 17.32% |
| Investment Advisor | 12.81% |
| Individual Investor | 9.37% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ