āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+1.01%
5 āļ§āļąāļ
+1.90%
1 āđāļāļ·āļāļ
+0.96%
6 āđāļāļ·āļāļ
+5.07%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-2.06%
1 āļāļĩ
+10.55%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Broadstreet Bank, SSB ESOP Trust | 8.60% |
| AllianceBernstein L.P. | 5.65% |
| Scavuzzo (Anthony) | 3.15% |
| Sharff (Julie) | 2.11% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 16.93% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 9.23% |
| Corporation | 8.60% |
| Investment Advisor | 2.86% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ