āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Takeda Pharmaceutical Co Ltd
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Takeda Pharmaceutical Co Ltd āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Takeda Pharmaceutical Co Ltd, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Takeda Pharmaceutical Co Ltd, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Takeda Pharmaceutical Co Ltd
TAK āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
TAK FY2026 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Takeda Pharmaceutical Co Ltd (TAK)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | 03/2027 | 0.22/0.90 | 7.65B/7.51B | -75.58% | 1.84% |
| 5/13/2026 | 12/2026 | -0.74/0.39 | 6.93B/7.20B | -288.44% | -3.75% |
| 1/29/2026 | 09/2026 | 0.21/0.85 | 7.78B/7.46B | -75.21% | 4.32% |
| 10/30/2025 | 06/2026 | -0.03/0.88 | 7.22B/7.36B | -102.89% | -1.87% |
| 7/30/2025 | 03/2026 | 0.28/0.93 | 7.40B/7.52B | -70.24% | -1.53% |
| 5/8/2025 | 12/2025 | -0.22/-- | 7.22B/-- | -- | -- |
| 1/30/2025 | 09/2025 | 0.05/-- | 7.41B/-- | -- | -- |
| 10/31/2024 | 06/2025 | 0.20/0.55 | 7.74B/6.88B | -63.51% | 12.46% |

