āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+0.53%
5 āļ§āļąāļ
-1.82%
1 āđāļāļ·āļāļ
-9.29%
6 āđāļāļ·āļāļ
-16.79%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-15.73%
1 āļāļĩ
-15.46%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Photon Group Ltd. | 42.38% |
| Nomura Investment Management Business Trust | 10.86% |
| Acadian Asset Management LLC | 3.62% |
| Maso Capital Partners Limited | 3.48% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 42.38% |
| Investment Advisor | 15.99% |
| Hedge Fund | 9.73% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 5.91% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ