āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sonida Senior Living Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sonida Senior Living Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Sonida Senior Living Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Sonida Senior Living Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Sonida Senior Living Inc
SNDA āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
SNDA FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sonida Senior Living Inc (SNDA)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/10/2026 | 06/2026 | -0.52/-1.16 | 207.65M/209.38M | 54.94% | -0.82% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | -2.39/-1.45 | 122.63M/122.78M | -64.78% | -0.12% |
| 3/11/2026 | 12/2025 | -1.72/-1.24 | 97.66M/-- | -39.47% | -- |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -1.56/-0.75 | 98.04M/-- | -108.59% | -- |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -0.16/-0.78 | 93.53M/-- | 78.94% | -- |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.77/-0.95 | 91.92M/-- | 18.70% | -- |
| 3/17/2025 | 12/2024 | -0.38/-0.71 | 91.93M/-- | 46.13% | -- |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.98/-- | 74.75M/-- | -- | -- |

