SMWB ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/12/2026
EPS จริง (USD)-0.04
รายได้จริง (USD)77.19M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Similarweb Ltd โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Similarweb Ltd, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Similarweb Ltd, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Similarweb Ltd
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.04/0.03 | 77.19M/75.52M | -229.71% | 2.21% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.07/0.02 | 73.88M/73.04M | -538.06% | 1.15% |
| 2/17/2026 | 12/2025 | -0.09/0.03 | 72.76M/76.44M | -374.27% | -4.82% |
| 11/11/2025 | 09/2025 | -0.05/0.03 | 71.79M/71.98M | -300.67% | -0.26% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -0.14/-0.00 | 70.97M/68.84M | -12377.88% | 3.09% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | -0.11/-0.01 | 67.09M/66.29M | -1178.65% | 1.20% |
| 2/11/2025 | 12/2024 | -0.07/0.04 | 65.59M/65.42M | -276.05% | 0.25% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.03/0.05 | 64.71M/62.82M | -169.49% | 3.00% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2026 ของ Similarweb (SMWB): รายได้จาก AI แตะ 13%, ปรับเพิ่มแนวโน้มผลประกอบการ