āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sanara Medtech Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sanara Medtech Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Sanara Medtech Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Sanara Medtech Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Sanara Medtech Inc
SMTI āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
SMTI FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Sanara Medtech Inc (SMTI)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 06/2026 | -0.05/-0.03 | 28.14M/28.95M | -109.12% | -2.81% |
| 5/11/2026 | 03/2026 | 0.05/-0.13 | 27.80M/26.80M | 140.55% | 3.73% |
| 3/24/2026 | 12/2025 | -0.19/0.11 | 27.55M/27.40M | -268.99% | 0.53% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -3.52/-0.21 | 26.33M/26.63M | -1535.86% | -1.09% |
| 8/13/2025 | 06/2025 | -0.23/-0.44 | 25.83M/25.15M | 46.85% | 2.71% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.41/-0.51 | 23.43M/23.48M | 18.50% | -0.17% |
| 3/25/2025 | 12/2024 | -0.18/-0.12 | 26.31M/25.80M | -56.82% | 1.96% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.34/-0.62 | 21.67M/20.70M | 45.88% | 4.69% |

