āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Gibraltar Industries Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Gibraltar Industries Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Gibraltar Industries Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Gibraltar Industries Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Gibraltar Industries Inc
ROCK āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
ROCK FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Gibraltar Industries Inc (ROCK)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | 06/2026 | 0.28/1.02 | 509.55M/472.07M | -72.96% | 7.94% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | -2.26/0.63 | 356.29M/322.83M | -459.43% | 10.36% |
| 2/26/2026 | 12/2025 | -0.08/0.74 | 268.69M/265.13M | -111.08% | 1.34% |
| 10/30/2025 | 09/2025 | -3.00/1.21 | 310.94M/317.50M | -347.53% | -2.07% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | 0.88/1.18 | 309.52M/381.40M | -26.05% | -18.85% |
| 4/30/2025 | 03/2025 | 0.70/0.81 | 290.01M/296.77M | -13.46% | -2.28% |
| 2/19/2025 | 12/2024 | 1.52/0.91 | 302.06M/307.93M | 67.13% | -1.91% |
| 10/30/2024 | 09/2024 | 1.11/1.25 | 361.20M/360.43M | -11.04% | 0.21% |

