āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Avidity Biosciences Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Avidity Biosciences Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Avidity Biosciences Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Avidity Biosciences Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Avidity Biosciences Inc
RNA āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
RNA FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Avidity Biosciences Inc (RNA)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -1.18/-1.42 | 3.00M/666.67K | 16.75% | 350.60% |
| 5/16/2026 | 03/2026 | -0.97/-1.05 | 19.64M/2.00M | 7.39% | 881.75% |
| 2/17/2026 | 12/2025 | -1.70/-1.26 | 859.00K/3.35M | -35.30% | -74.37% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -1.27/-1.10 | 12.47M/1.93M | -14.89% | 547.26% |
| 8/13/2026 | 06/2025 | -1.21/-0.99 | 3.85M/1.47M | -22.97% | 161.42% |
| 5/14/2026 | 03/2025 | -0.90/-0.90 | 1.57M/1.90M | 0.02% | -17.21% |
| 2/27/2025 | 12/2024 | -0.80/-0.79 | 2.97M/1.52M | -0.41% | 94.95% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.65/-0.71 | 2.34M/4.27M | 8.40% | -45.25% |

