QTI ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/12/2026
EPS จริง (USD)-0.75
รายได้จริง (USD)7.43M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ QT Imaging Holdings Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ QT Imaging Holdings Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ QT Imaging Holdings Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {QT Imaging Holdings Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.75/-0.22 | 7.43M/7.60M | -236.98% | -2.17% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -0.25/-0.14 | 6.53M/6.45M | -80.84% | 1.24% |
| 2/20/2026 | 12/2025 | -0.10/-0.12 | 8.28M/7.75M | 11.63% | 6.78% |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -1.42/0.00 | 4.19M/5.35M | -- | -21.69% |
| -- | 06/2025 | -0.54/0.00 | 3.66M/4.18M | -- | -12.45% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | -0.40/-- | 2.80M/-- | -- | -- |
| 3/31/2025 | 12/2024 | -0.71/-- | 846.50K/-- | -- | -- |
| 11/13/2024 | 09/2024 | --/-- | 955.97K/-- | -- | -- |
การแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ QT Imaging (QTI): รายได้เพิ่มขึ้น 103% ยืนยันคาดการณ์ผลประกอบการ $39M