āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ PAVmed Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ PAVmed Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ PAVmed Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ PAVmed Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {PAVmed Inc
PAVM āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
PAVM FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ PAVmed Inc (PAVM)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.87/-0.47 | 33.00K/48.00K | -85.94% | -31.25% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -4.42/-0.70 | 22.00K/74.00K | -531.51% | -70.27% |
| 3/30/2026 | 12/2025 | -2.05/-5.40 | 52.00K/50.00K | 62.10% | 4.00% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -8.81/-5.10 | 5.00K/25.00K | -72.69% | -80.00% |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.74/-3.90 | 6.00K/10.00K | 81.13% | -40.00% |
| 5/15/2025 | 03/2025 | 1.28/-3.90 | 8.00K/10.00K | 132.70% | -20.00% |
| 3/24/2025 | 12/2024 | 0.12/-17.10 | 10.00K/580.00K | 100.73% | -98.28% |
| 11/14/2024 | 09/2024 | 6.43/1.98 | 996.00K/1.09M | 225.48% | -8.90% |

