āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-0.10%
5 āļ§āļąāļ
-4.04%
1 āđāļāļ·āļāļ
-1.62%
6 āđāļāļ·āļāļ
-4.51%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+43.24%
1 āļāļĩ
-10.89%

| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Tan (Kevin Patrick So) | 2.99% |
| HRT Financial LP | 0.35% |
| Newbridge Financial Services Group, Inc. | 0.17% |
| UBS Financial Services, Inc. | 0.08% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 2.99% |
| Investment Advisor | 0.61% |
| āļāļ·āđāļ āđ | 96.41% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ