āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+0.55%
5 āļ§āļąāļ
+5.91%
1 āđāļāļ·āļāļ
+19.51%
6 āđāļāļ·āļāļ
+0.55%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+61.89%
1 āļāļĩ
+174.25%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Hannasch (Brian) | 9.10% |
| Brown (Christopher Robin) | 8.43% |
| Bigger Capital Funds, LP | 6.11% |
| Aharon (Gilad S.) | 2.58% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 23.13% |
| Hedge Fund | 8.04% |
| Investment Advisor | 6.60% |
| Private Equity | 2.59% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ