āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nouveau Monde Graphite Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nouveau Monde Graphite Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Nouveau Monde Graphite Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Nouveau Monde Graphite Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Nouveau Monde Graphite Inc
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nouveau Monde Graphite Inc (NMG)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | 0.03/-0.07 | --/0.00 | 138.49% | -- |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.02/-0.14 | --/0.00 | 85.38% | -- |
| 3/25/2026 | 12/2025 | 0.02/-0.10 | --/0.00 | 122.31% | -- |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.36/-0.09 | --/-- | -297.86% | -- |
| 8/14/2025 | 06/2025 | -0.10/-0.09 | --/-- | -11.72% | -- |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.06/-0.05 | --/-- | -12.74% | -- |
| 3/31/2025 | 12/2024 | -0.13/-0.08 | --/-- | -60.73% | -- |
| 11/14/2024 | 09/2024 | -0.05/-0.14 | --/-- | 62.43% | -- |

