āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+1.02%
5 āļ§āļąāļ
-5.26%
1 āđāļāļ·āļāļ
-8.33%
6 āđāļāļ·āļāļ
-28.52%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-37.83%
1 āļāļĩ
-60.04%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Zhu (Jun) | 11.14% |
| Bripheno Pte. Ltd | 3.32% |
| Lai Kwok Ho | 2.04% |
| Lai (George) | 2.04% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 15.57% |
| Corporation | 3.32% |
| Research Firm | 0.19% |
| Investment Advisor | 0.15% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ