āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nature's Sunshine Products Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nature's Sunshine Products Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Nature's Sunshine Products Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Nature's Sunshine Products Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Nature's Sunshine Products Inc
NATR āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
NATR FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Nature's Sunshine Products Inc (NATR)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6/2026 | 06/2026 | 0.20/0.27 | 116.98M/123.70M | -26.43% | -5.43% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | 0.29/0.23 | 122.89M/122.73M | 29.82% | 0.13% |
| 3/10/2026 | 12/2025 | 0.23/0.19 | 123.81M/121.62M | 23.53% | 1.80% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | 0.30/0.16 | 128.34M/120.30M | 89.01% | 6.68% |
| 7/31/2025 | 06/2025 | 0.29/0.16 | 114.75M/114.75M | 81.09% | -0.00% |
| 5/6/2025 | 03/2025 | 0.26/0.17 | 113.25M/109.39M | 55.63% | 3.53% |
| 3/11/2025 | 12/2024 | -0.02/0.20 | 118.20M/109.48M | -108.68% | 7.97% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | 0.23/0.14 | 114.61M/108.95M | 67.73% | 5.20% |

