āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-3.36%
5 āļ§āļąāļ
-6.06%
1 āđāļāļ·āļāļ
+2.06%
6 āđāļāļ·āļāļ
+35.85%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+31.45%
1 āļāļĩ
+17.15%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Vanguard Portfolio Management, LLC | 6.32% |
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 5.51% |
| Columbia Threadneedle Investments (US) | 4.51% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.49% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Investment Advisor | 46.94% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 42.59% |
| Hedge Fund | 11.11% |
| Research Firm | 2.93% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ