āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-1.38%
5 āļ§āļąāļ
-7.96%
1 āđāļāļ·āļāļ
-6.40%
6 āđāļāļ·āļāļ
+57.56%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+37.69%
1 āļāļĩ
+8.13%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Milovanovic (Aleksandar) | 60.51% |
| Goodman (Anthony Brian) | 6.38% |
| Milosevic (Zoran) | 6.07% |
| Luxor Capital, L.L.C. | 4.13% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 78.81% |
| Corporation | 4.13% |
| Investment Advisor | 1.78% |
| Hedge Fund | 1.18% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ