āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Lifecore Biomedical Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Lifecore Biomedical Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Lifecore Biomedical Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Lifecore Biomedical Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Lifecore Biomedical Inc
LFCR āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
LFCR FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Lifecore Biomedical Inc (LFCR)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/5/2026 | 06/2026 | -0.19/-0.14 | 34.17M/32.02M | -35.49% | 6.72% |
| 5/6/2026 | 03/2026 | -0.43/-0.22 | 23.19M/26.50M | -93.25% | -12.48% |
| 3/16/2026 | 12/2025 | -0.06/-0.10 | 36.44M/35.36M | 41.82% | 3.06% |
| 4/3/2025 | 09/2025 | -0.47/-0.15 | 35.15M/33.23M | -212.96% | 5.79% |
| 1/2/2025 | 06/2025 | -0.25/-- | 32.56M/29.75M | -- | 9.47% |
| 10/4/2024 | 03/2025 | -0.53/-- | 24.70M/23.19M | -- | 6.54% |
| 8/26/2024 | 12/2024 | -0.23/-- | 37.89M/-- | -- | -- |
| 8/9/2024 | 09/2024 | 0.51/-- | 35.70M/-- | -- | -- |

