IOT ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ9/3/2026
EPS จริง (USD)0.03
รายได้จริง (USD)508.44M
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Samsara Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Samsara Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Samsara Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Samsara Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/3/2026 | 06/2027 | 0.03/0.16 | 508.44M/483.26M | -82.60% | 5.21% |
| 6/4/2026 | 03/2027 | 0.08/0.13 | 478.84M/455.19M | -41.39% | 5.20% |
| 3/5/2026 | 12/2026 | 0.04/0.13 | 444.30M/422.26M | -70.36% | 5.22% |
| 12/4/2025 | 09/2026 | 0.01/0.12 | 415.98M/398.56M | -88.64% | 4.37% |
| 9/4/2025 | 06/2026 | -0.03/0.07 | 391.48M/372.22M | -140.61% | 5.18% |
| 6/5/2025 | 03/2026 | -0.04/0.06 | 366.88M/351.42M | -168.28% | 4.40% |
| 3/6/2025 | 12/2025 | -0.02/0.07 | 346.29M/335.37M | -128.18% | 3.26% |
| 12/5/2024 | 09/2025 | -0.07/0.04 | 321.98M/310.56M | -269.07% | 3.68% |
การประชุมแถลงผลประกอบการไตรมาส 2 ปีบัญชี 2027 ของ Samsara (IOT): ARR แตะ 2.1 พันล้านดอลลาร์