āļ§āļąāļāļāļĩāđ
+0.08%
5 āļ§āļąāļ
+10.32%
1 āđāļāļ·āļāļ
-5.38%
6 āđāļāļ·āļāļ
+13.94%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
+26.31%
1 āļāļĩ
+34.97%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Intercorp Peru Ltd | 73.38% |
| A.F.P. Integra | 2.48% |
| Prima AFP S.A. | 2.17% |
| AFP HÃĄbitat PerÚ | 1.63% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Corporation | 73.38% |
| Investment Advisor | 7.31% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 6.61% |
| Pension Fund | 6.60% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ