วันนี้
0.00%
5 วัน
-3.90%
1 เดือน
-9.43%
6 เดือน
-5.88%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+0.95%
1 ปี
-14.29%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Susquehanna International Group, LLP | 0.32% |
| CRservices Ltd | 0.02% |
| อื่น ๆ | 99.66% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 0.32% |
| Corporation | 0.02% |
| อื่น ๆ | 99.66% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง