HUMA ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/12/2026
EPS จริง (USD)-0.16
รายได้จริง (USD)406.00K
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Humacyte Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Humacyte Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Humacyte Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Humacyte Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/12/2026 | 06/2026 | -0.16/-0.10 | 406.00K/1.12M | -57.15% | -63.62% |
| 5/15/2026 | 03/2026 | -0.09/-0.12 | 495.00K/1.46M | 23.33% | -65.98% |
| 3/27/2026 | 12/2025 | -0.13/-0.13 | 467.00K/1.34M | -0.68% | -65.22% |
| 11/12/2025 | 09/2025 | -0.11/-0.16 | 753.00K/922.33K | 30.15% | -18.36% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -0.24/-0.16 | 301.00K/1.00M | -49.85% | -69.99% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | 0.30/-0.19 | 517.00K/760.33K | 256.65% | -32.00% |
| 3/28/2025 | 12/2024 | -0.16/-0.25 | --/214.29K | 34.07% | -- |
| 11/8/2024 | 09/2024 | -0.33/-0.25 | 0.00/0.00 | -32.08% | -- |
การประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2026 ของ Humacyte (HUMA): ตั้งเป้า sBLA สำหรับการฟอกไตในเดือนพฤศจิกายน