āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Home BancShares Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Home BancShares Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Home BancShares Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Home BancShares Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Home BancShares Inc
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Home BancShares Inc (HOMB)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/14/2026 | 09/2026 | 0.65/0.64 | 243.76M/294.27M | 1.77% | -17.16% |
| 7/15/2026 | 06/2026 | 0.59/0.61 | 268.57M/289.25M | -2.80% | -7.15% |
| 4/15/2026 | 03/2026 | 0.60/0.59 | 246.49M/272.58M | 1.41% | -9.57% |
| 1/14/2026 | 12/2025 | 0.60/0.60 | 256.44M/272.73M | 0.42% | -5.97% |
| 10/15/2025 | 09/2025 | 0.63/0.60 | 250.97M/269.83M | 5.06% | -6.99% |
| 7/16/2025 | 06/2025 | 0.60/0.57 | 245.71M/262.56M | 5.60% | -6.42% |
| 4/16/2025 | 03/2025 | 0.58/0.54 | 237.06M/255.22M | 8.10% | -7.12% |
| 1/15/2025 | 12/2024 | 0.51/0.52 | 239.80M/256.70M | -2.30% | -6.59% |
Home BancShares Inc āļŠāļĢāļļāļāļāļĨāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļî
āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĩāđāđāļāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠ 3 āļāļĩ 2026 āļāļāļ Home BancShares (HOMB): āļāļģāđāļĢāļŠāļđāļāļŠāļļāļāđāļāđāļāļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļēāļĢāļāđāđāļĨāļ°āļāļēāļĢāļāļĒāļēāļĒāļāļąāļ§āļāļāļ NIM

