วันนี้
-0.76%
5 วัน
-1.14%
1 เดือน
-2.57%
6 เดือน
+18.63%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+26.63%
1 ปี
+24.80%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| BlackRock Institutional Trust Company, N.A. | 6.18% |
| Franklin Mutual Advisers, LLC | 4.83% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 4.05% |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 3.77% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Investment Advisor | 28.79% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 19.18% |
| Individual Investor | 3.19% |
| Research Firm | 2.41% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง