āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ National Beverage Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ National Beverage Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ National Beverage Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ National Beverage Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {National Beverage Corp
FIZZ āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
FIZZ FY2026 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ National Beverage Corp (FIZZ)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 9/10/2026 | 03/2027 | 0.50/0.59 | 330.66M/342.08M | -14.90% | -3.34% |
| 7/1/2026 | 12/2026 | 0.43/0.47 | 297.12M/294.81M | -8.37% | 0.78% |
| 3/14/2026 | 09/2026 | 0.44/0.44 | 264.59M/269.72M | 0.05% | -1.90% |
| 12/11/2025 | 06/2026 | 0.50/0.51 | 288.33M/292.66M | -2.90% | -1.48% |
| 9/11/2025 | 03/2026 | 0.60/0.60 | 330.51M/345.95M | -0.73% | -4.46% |
| 7/1/2026 | 12/2025 | 0.48/0.48 | 313.63M/303.26M | -0.39% | 3.42% |
| 3/6/2025 | 09/2025 | 0.42/0.44 | 267.05M/278.17M | -3.76% | -4.00% |
| 12/5/2024 | 06/2025 | 0.49/0.51 | 291.20M/309.98M | -4.41% | -6.06% |

