āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Franklin Electric Co Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Franklin Electric Co Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Franklin Electric Co Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Franklin Electric Co Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Franklin Electric Co Inc
FELE āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
FELE FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Franklin Electric Co Inc (FELE)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/28/2026 | 06/2026 | 1.48/1.44 | 622.88M/605.95M | 2.82% | 2.79% |
| 4/28/2026 | 03/2026 | 0.77/0.76 | 500.44M/479.21M | 2.36% | 4.43% |
| 2/17/2026 | 12/2025 | 0.88/0.88 | 506.86M/516.16M | -0.79% | -1.80% |
| 10/28/2025 | 09/2025 | 0.37/1.30 | 581.71M/563.25M | -71.15% | 3.28% |
| 7/29/2025 | 06/2025 | 1.32/1.29 | 587.43M/566.67M | 2.66% | 3.66% |
| 4/29/2025 | 03/2025 | 0.68/0.73 | 455.25M/471.19M | -7.74% | -3.38% |
| 2/18/2025 | 12/2024 | 0.73/0.66 | 485.75M/469.21M | 10.10% | 3.52% |
| 10/29/2024 | 09/2024 | 1.19/1.27 | 531.44M/555.88M | -6.42% | -4.40% |

