āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Enerpac Tool Group Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Enerpac Tool Group Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Enerpac Tool Group Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Enerpac Tool Group Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Enerpac Tool Group Corp
EPAC āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
EPAC FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Enerpac Tool Group Corp (EPAC)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/8/2026 | 09/2026 | 0.58/0.49 | 167.55M/164.51M | 17.71% | 1.85% |
| 3/25/2026 | 06/2026 | 0.31/0.39 | 154.81M/147.80M | -19.40% | 4.74% |
| 12/17/2025 | 03/2026 | 0.36/0.37 | 144.21M/145.90M | -2.41% | -1.16% |
| 10/15/2025 | 12/2025 | 0.52/0.51 | 167.51M/164.70M | 2.91% | 1.71% |
| 6/26/2025 | 09/2025 | 0.41/0.47 | 158.66M/156.50M | -13.23% | 1.38% |
| 3/24/2025 | 06/2025 | 0.38/0.40 | 145.53M/141.60M | -2.73% | 2.77% |
| 12/18/2024 | 03/2025 | 0.40/0.41 | 145.20M/144.40M | -2.32% | 0.55% |
| 10/15/2024 | 12/2024 | 0.45/0.53 | 158.71M/156.70M | -15.18% | 1.29% |

