āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ DarioHealth Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ DarioHealth Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ DarioHealth Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ DarioHealth Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {DarioHealth Corp
DRIO āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
DRIO FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ DarioHealth Corp (DRIO)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/11/2026 | 06/2026 | -0.85/-1.22 | 5.18M/5.92M | 30.20% | -12.59% |
| 5/13/2026 | 03/2026 | -1.25/-1.48 | 5.58M/5.45M | 15.32% | 2.37% |
| 3/19/2026 | 12/2025 | -4.74/-3.24 | 5.23M/5.05M | -46.32% | 3.64% |
| 11/13/2025 | 09/2025 | -2.96/-4.90 | 5.01M/5.67M | 39.67% | -11.62% |
| 8/12/2025 | 06/2025 | -3.54/-4.67 | 5.37M/6.91M | 24.19% | -22.26% |
| 5/14/2025 | 03/2025 | -0.14/-2.33 | 6.75M/7.48M | 93.85% | -9.68% |
| 3/10/2025 | 12/2024 | -0.16/-6.67 | 7.60M/7.39M | 97.67% | 2.94% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.36/-5.47 | 7.42M/7.40M | 93.39% | 0.36% |

