āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Denison Mines Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Denison Mines Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Denison Mines Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Denison Mines Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Denison Mines Corp
DNN āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
DNN FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Denison Mines Corp (DNN)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/14/2026 | 06/2026 | 0.02/-0.02 | 516.54K/794.97K | 210.27% | -35.02% |
| 5/14/2026 | 03/2026 | -0.09/-0.02 | 807.71K/794.97K | -406.02% | 1.60% |
| 3/10/2026 | 12/2025 | -0.04/-0.02 | 899.92K/794.97K | -115.97% | 13.20% |
| 11/6/2025 | 09/2025 | -0.11/-0.02 | 740.29K/794.97K | -461.05% | -6.88% |
| 8/14/2026 | 06/2025 | 0.01/-0.02 | 928.47K/789.21K | 161.20% | 17.65% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.03/-0.02 | 983.90K/805.04K | -84.63% | 22.22% |
| 3/13/2025 | 12/2024 | -0.02/-0.01 | 810.31K/810.79K | -55.86% | -0.06% |
| 11/7/2024 | 09/2024 | -0.02/-0.01 | 501.41K/779.98K | -80.60% | -35.72% |

