āļ§āļąāļāļāļĩāđ
-9.67%
5 āļ§āļąāļ
+43.58%
1 āđāļāļ·āļāļ
+634.74%
6 āđāļāļ·āļāļ
-29.27%
āļāđāļāļāļĩāļāļāļāļķāļāļāļąāļāļāļļāļāļąāļ
-72.12%
1 āļāļĩ
-96.39%



| āļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Nabrotzky (Edmund S.) | 11.80% |
| Newhouse (Phyllis W) | 8.51% |
| Reny (William Tremaine) | 8.16% |
| Maddox (Charles K.) | 6.78% |
| āļāļĢāļ°āđāļ āļāļāļđāđāļāļ·āļāļŦāļļāđāļ | āļŠāļąāļāļŠāđāļ§āļ |
|---|---|
| Individual Investor | 44.18% |
| Investment Advisor | 4.33% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 1.41% |
| Hedge Fund | 0.76% |
āļāļĢāļēāļŠāļēāļĢāļāļĩāđāđāļāļĩāđāļĒāļ§āļāđāļāļ