āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Chevron Corp
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Chevron Corp āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Chevron Corp, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Chevron Corp, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Chevron Corp
CVX āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
CVX FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Chevron Corp (CVX)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/31/2026 | 06/2026 | 6.13/5.56 | 67.20B/61.97B | 10.23% | 8.44% |
| 5/1/2026 | 03/2026 | 1.12/0.95 | 47.56B/52.08B | 17.14% | -8.68% |
| 1/30/2026 | 12/2025 | 1.39/1.45 | 45.79B/47.14B | -3.95% | -2.86% |
| 10/31/2025 | 09/2025 | 1.83/1.68 | 48.17B/49.01B | 8.54% | -1.71% |
| 8/1/2025 | 06/2025 | 1.45/1.70 | 44.38B/43.82B | -15.05% | 1.27% |
| 5/2/2025 | 03/2025 | 2.01/2.18 | 46.10B/48.09B | -8.17% | -4.13% |
| 1/31/2025 | 12/2024 | 1.83/2.11 | 48.33B/46.75B | -13.42% | 3.39% |
| 11/1/2024 | 09/2024 | 2.49/2.42 | 48.93B/48.99B | 2.93% | -0.12% |

