āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ CervoMed Inc
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ CervoMed Inc āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ CervoMed Inc, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ CervoMed Inc, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {CervoMed Inc
CRVO āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
CRVO FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ CervoMed Inc (CRVO)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/7/2026 | 06/2026 | -0.64/-0.87 | 0.00/0.00 | 26.12% | -- |
| 5/15/2026 | 03/2026 | -0.86/-0.78 | 0.00/60.00K | -10.28% | -100.00% |
| 3/13/2026 | 12/2025 | -0.87/-0.72 | 8.73K/842.86K | -21.85% | -98.96% |
| 11/7/2025 | 09/2025 | -0.84/-0.77 | 322.57K/1.42M | -8.17% | -77.23% |
| 8/8/2025 | 06/2025 | -0.70/-0.63 | 1.76M/1.73M | -10.99% | 1.39% |
| 5/12/2025 | 03/2025 | -0.56/-0.66 | 1.92M/1.72M | 14.69% | 11.35% |
| 3/17/2025 | 12/2024 | -0.77/-0.63 | 2.16M/1.75M | -22.24% | 23.72% |
| 11/12/2024 | 09/2024 | -0.55/-0.41 | 1.94M/3.07M | -32.41% | -36.75% |

