āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Compania Cervecerias Unidas SA
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Compania Cervecerias Unidas SA āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Compania Cervecerias Unidas SA, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Compania Cervecerias Unidas SA, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Compania Cervecerias Unidas SA
āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Compania Cervecerias Unidas SA (CCU)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/6/2026 | 06/2026 | -0.12/-0.11 | 674.67M/659.96M | -13.13% | 2.23% |
| 5/7/2026 | 03/2026 | 0.33/0.30 | 923.90M/918.89M | 9.55% | 0.55% |
| 2/25/2026 | 12/2025 | 0.32/0.37 | 914.00M/969.97M | -13.68% | -5.77% |
| 11/5/2025 | 09/2025 | 0.09/0.09 | 686.96M/774.71M | -2.80% | -11.33% |
| 8/6/2025 | 06/2025 | -0.06/0.05 | 612.67M/659.82M | -228.28% | -7.15% |
| 5/7/2025 | 03/2025 | 0.32/0.33 | 848.34M/776.42M | -1.68% | 9.26% |
| 2/26/2025 | 12/2024 | 0.42/0.25 | 1.00B/796.32M | 66.58% | 26.14% |
| 11/6/2024 | 09/2024 | 0.17/-- | 715.92M/-- | -- | -- |

