CAPR ผลประกอบการไตรมาสล่าสุด
วันที่ประกาศ8/13/2026
EPS จริง (USD)-0.70
รายได้จริง (USD)0.00
หน้านี้นำเสนอข้อมูลผลประกอบการของ Capricor Therapeutics Inc โดยละเอียด รวมถึงรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Capricor Therapeutics Inc, วันที่ประกาศผลประกอบการครั้งถัดไปของ Capricor Therapeutics Inc, ข้อมูลย้อนหลัง และข่าวการประชุมผลประกอบการของ {Capricor Therapeutics Inc
| วันที่ประกาศ | วันสิ้นสุดรอบบัญชี | EPS/ตัวเลขที่คาดการณ์ | รายได้/ตัวเลขที่คาดการณ์ | EPS สูง/ต่ำกว่าคาด % | รายได้สูง/ต่ำกว่าคาด % |
|---|---|---|---|---|---|
| 8/13/2026 | 06/2026 | -0.70/-0.59 | 0.00/0.00 | -19.19% | -- |
| 5/12/2026 | 03/2026 | -0.59/-0.53 | 0.00/0.00 | -11.20% | -- |
| 3/12/2026 | 12/2025 | -0.62/-0.54 | 0.00/0.00 | -14.37% | -- |
| 11/10/2025 | 09/2025 | -0.54/-0.55 | 0.00/533.33K | 1.83% | -100.00% |
| 8/11/2025 | 06/2025 | -0.57/-0.47 | 0.00/778.00K | -20.89% | -100.00% |
| 5/13/2025 | 03/2025 | -0.53/-0.32 | 0.00/1.79M | -68.78% | -100.00% |
| 3/19/2025 | 12/2024 | -0.16/-0.26 | 11.13M/5.68M | 39.37% | 95.90% |
| 11/13/2024 | 09/2024 | -0.38/-0.36 | 2.26M/3.57M | -5.90% | -36.62% |
การประชุมผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ของ Capricor Therapeutics (CAPR): แนวทางการยื่น BLA สำหรับ Deramocel และข้อมูลอัปเดตจาก FDA