วันนี้
-0.77%
5 วัน
+0.17%
1 เดือน
+2.83%
6 เดือน
+13.26%
ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
+57.03%
1 ปี
+85.92%



| ผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| City First Enterprises. | 13.90% |
| City First Bank, National Association ESOP | 9.55% |
| M3F, Inc. | 7.66% |
| Vanguard Capital Management, LLC | 5.06% |
| ประเภทผู้ถือหุ้น | สัดส่วน |
|---|---|
| Corporation | 23.45% |
| Investment Advisor | 10.96% |
| Investment Advisor/Hedge Fund | 9.06% |
| Individual Investor | 6.67% |
ตราสารที่เกี่ยวข้อง