āļ§āļąāļāļāļĩāđāđāļĨāļ°āļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Banco Santander Brasil SA
āļŦāļāđāļēāļāļĩāđāļāļģāđāļŠāļāļāļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Banco Santander Brasil SA āđāļāļĒāļĨāļ°āđāļāļĩāļĒāļ āļĢāļ§āļĄāļāļķāļāļĢāļēāļĒāļāļēāļāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļĨāđāļēāļŠāļļāļāļāļāļ Banco Santander Brasil SA, āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļĢāļąāđāļāļāļąāļāđāļāļāļāļ Banco Santander Brasil SA, āļāđāļāļĄāļđāļĨāļĒāđāļāļāļŦāļĨāļąāļ āđāļĨāļ°āļāđāļēāļ§āļāļēāļĢāļāļĢāļ°āļāļļāļĄāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ {Banco Santander Brasil SA
BSBR āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāđāļāļĢāļĄāļēāļŠāļāļąāļāđāļ
BSBR FY2025 āļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢ

āļāļĢāļ°āļ§āļąāļāļīāļāļĨāļāļĢāļ°āļāļāļāļāļēāļĢāļāļāļ Banco Santander Brasil SA (BSBR)
| āļ§āļąāļāļāļĩāđāļāļĢāļ°āļāļēāļĻ | āļ§āļąāļāļŠāļīāđāļāļŠāļļāļāļĢāļāļāļāļąāļāļāļĩ | EPS/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | āļĢāļēāļĒāđāļāđ/āļāļąāļ§āđāļĨāļāļāļĩāđāļāļēāļāļāļēāļĢāļāđ | EPS āļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % | āļĢāļēāļĒāđāļāđāļŠāļđāļ/āļāđāļģāļāļ§āđāļēāļāļēāļ % |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/30/2026 | 06/2026 | 0.08/0.20 | 3.72B/3.63B | -61.35% | 2.33% |
| 4/29/2026 | 03/2026 | 0.08/0.20 | 3.67B/3.54B | -59.52% | 3.56% |
| 2/5/2026 | 12/2025 | 0.09/0.20 | 3.40B/3.77B | -53.72% | -9.65% |
| 10/29/2025 | 09/2025 | 0.09/0.18 | 3.43B/3.62B | -46.78% | -5.44% |
| 8/4/2025 | 06/2025 | 0.05/0.17 | 3.35B/3.55B | -73.86% | -5.71% |
| 8/4/2025 | 03/2025 | 0.07/0.17 | 3.28B/3.39B | -58.02% | -3.08% |
| 6/12/2025 | 12/2024 | 0.07/0.17 | 3.23B/3.19B | -58.36% | 1.34% |
| 10/29/2024 | 09/2024 | 0.09/0.17 | 3.42B/-- | -47.37% | -- |

